2020年度貸借対照表
■資産の部
科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
流動資産 | 82,879,137 | 70,908,443 | 11,770,689 |
現金預金 | 71,268,613 | 58,996,734 | 12,271,879 |
事業未収金 | 11,208,042 | 11,718,923 | 510,881 |
前払費用 | 52,482 | 42,791 | 9,691 |
仮払金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
固定資産 | 117,906,042 | 115,249,013 | 2,657,024 |
基本財産 | 62,496,083 | 64,953,015 | -2,456,932 |
土地(基本財産) | 36,240,000 | 36,240,000 | 0 |
建物(基本財産) | 31,169,947 | 33,753,965 | -2,584,018 |
その他の固定資産 | 50,496,095 | 45,255,053 | 5,241,042 |
土地 | 5,744,400 | 5,744,400 | 0 |
構築物 | 194,767 | 258,013 | -63,246 |
車両運搬具 | 2,531,979 | 3,417,079 | -885,100 |
器具及び備品 | 481,251 | 46,062 | 435,189 |
権利 | 72,000 | 72,000 | 0 |
投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 |
人件費積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
修繕費積立資産 | 16,600,000 | 16,600,000 | 0 |
備品等購入積立資産 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 |
工賃変動積立資産 | 500,000 | 500,000 | 0 |
資産の部合計 | 199,716,517 | 190,915,917 | 8,800,600 |
■負債の部
科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
流動負債 | 2,611,542 | 2,910,758 | -299,216 |
事業未払金 | 1,419,138 | 1,633,815 | 214,677 |
預り金 | 1,039,210 | 1,111,448 | 72,258 |
固定負債 | 0 | 0 | 0 |
負債の部合計 | 2,611,542 | 2,910,758 | 299,216 |
■純資産の部
基本金 | 78,445,755 | 78,445,755 | 0 |
基本金 | 78,445,755 | 78,445,755 | 0 |
国庫補助金等特別積立金 | 11,405,626 | 12,966,021 | -1,560,395 |
国庫補助金等特別積立金 | 11,405,626 | 12,966,021 | -1,560,395 |
その他の積立金 | 43,200,000 | 43,200,000 | 0 |
人件費積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
修繕費積立金 | 16,600,000 | 16,600,000 | 0 |
備品等購入積立金 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 |
工賃変動積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
次期繰越活動増減差額 | 64,053,594 | 53,393,383 | 10,660,211 |
次期繰越活動増減差額 | 64,053,594 | 53,393,383 | 10,660,211 |
(うち当期活動増減額) | 10,650,211 | 13,665,643 | -2,995,432 |
| | | |
純資産の部合計 | 197,104,975 | 188,006,159 | 9,099,816 |
負債及び純資産の部合計 | 199,716,517 | 190,915,917 | 8,800,600 |